Velké Poříčí 6:00 - 16:00
(beze změny)
Trutnov 7:00 - 15:30
Aktuální nabídka půjčovny Velké Poříčí
Všechny ceny uvedeny bez DPH.
model | AVS/ACR60 |
---|---|
hmotnost stroje | 63 Kg |
pracovní šířka | 280 mm |
max.hloubka zhutnění | 450mm |
počet rázů | 680 min |
hutnící síla | 11,5 kN |
rázová energie | 90 J |
pěchovaná plocha | až 225 m2 /hod |
spotřeba paliva | 0,7 l /hod |
palivo | NATURAL 95 |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
390,- | 860,- | 480,- | 440,- | 390,- | 3000,- |
6 hodin | 390,- | 6-29 dní | 440,- |
---|---|---|---|
víkend | 860,- | 30 a více dní | 390,- |
1-5 dní | 480,- | vratná kauce | 3000,- |
model | AVS/ACR60 |
---|---|
hmotnost stroje | 63 Kg |
pracovní šířka | 280 mm |
max.hloubka zhutnění | 450mm |
počet rázů | 680 / min |
hutnící síla | 11,5 kN |
rázová energie | 90 J |
pěchová plocha | až 225 m2 /hod |
spotřeba paliva | 0,7l /hod |
palivo | NATURAL 95 |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
390,- | 860,- | 480,- | 440,- | 390,- | 3000,- |
6 hodin | 390,- | 6-29 dní | 440,- |
---|---|---|---|
víkend | 860,- | 30 a více dní | 390,- |
1-5 dní | 480,- | vratná kauce | 3000,- |
model | AVS/ACR60 |
---|---|
hmotnost stroje | 63 Kg |
pracovní šíře | 280 mm |
maximální hloubka zhutnění | 500mm |
počet rázů | 680 min |
hutnící síla | 13 kN |
rázová energie | 90 J |
pěchovaná plocha | až 225 m2 /hod |
spotřeba paliva | 0,7 l /hod |
palivo | NATURAL 95 |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
390,- | 860,- | 480,- | 440,- | 390,- | 3000,- |
6 hodin | 390,- | 6-29 dní | 440,- |
---|---|---|---|
víkend | 860,- | 30 a více dní | 390,- |
1-5 dní | 480,- | vratná kauce | 3000,- |
model | APF1240 Honda |
---|---|
hmotnost stroje | 70 Kg |
pracovní šířka | 400 mm |
výkon dle iso 9249 | 2,2 kW |
hutnící síla | 12 kN |
spotřeba paliva | 0,8 l /hod |
rychlost | až 20 m/min |
příslušenství | Plastová deska Vulkollan |
palivo | NATURAL 95 |
max. hloubka zhutnění | 150 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
410,- | 840,- | 470,- | 440,- | 410,- | 3000,- |
6 hodin | 410,- | 6-29 dní | 440,- |
---|---|---|---|
víkend | 840,- | 30 a více dní | 410,- |
1-5 dní | 470,- | vratná kauce | 3000,- |
model | APF 1850 |
---|---|
hmotnost stroje | 95kg |
pracovní šíře | 500mm |
odstředivá síla | 18kN |
motor | Honda GX 160 |
výkon motoru | 3,7kW |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
430,- | 880,- | 490,- | 460,- | 430,- | 4000,- |
6 hodin | 430,- | 6-29 dní | 460,- |
---|---|---|---|
víkend | 880,- | 30 a více dní | 430,- |
1-5 dní | 490,- | vratná kauce | 4000,- |
model | APR2220 Honda |
---|---|
hmotnost stroje | 100 Kg |
pracovní šířka | 400 mm |
výkon dle iso 9249 | 3,1 kW |
hutnící síla | 22 kN |
spotřeba paliva | 0,9 l /hod |
rychlost | až 25 m/min |
příslušenství | deska Vulkollan |
palivo | NATURAL 95 |
max. hloubka zhutnění | 200 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
480,- | 1000,- | 560,- | 520,- | 480,- | 4000,- |
6 hodin | 480,- | 6-29 dní | 520,- |
---|---|---|---|
víkend | 1000,- | 30 a více dní | 480,- |
1-5 dní | 560,- | vratná kauce | 4000,- |
model | APR2220 Honda |
---|---|
hmotnost | 100 kg |
pracvní šířka | 400 mm |
výkon dle ISO 9249 | 3,1 kW |
hutnící síla | 22 kN |
spotřeba paliva | 0,9l /hod |
rychlost | až 25m /min |
příslušenství | deska Vulkollan |
palivo | NATURAL 95 |
maximální hloubka zhutnění | 200 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
480,- | 1000,- | 560,- | 520,- | 480,- | 4000,- |
6 hodin | 480,- | 6-29 dní | 520,- |
---|---|---|---|
víkend | 1000,- | 30 a více dní | 480,- |
1-5 dní | 560,- | vratná kauce | 4000,- |
model | APR2220 Honda |
---|---|
hmotnost stroje | 100 kg |
pracovní šíře | 400 mm |
výkon dle ISO 9249 | 3,1 kW |
hutnící síla | 22 kN |
spotřeba paliva | 0,9l /hod |
rychlost | až 25m /min |
příslušenství | deska Vulkollan |
palivo | NATURAL 95 |
maximální hloubka zhutnění | 200 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
480,- | 1000,- | 560,- | 520,- | 480,- | 4000,- |
6 hodin | 480,- | 6-29 dní | 520,- |
---|---|---|---|
víkend | 1000,- | 30 a více dní | 480,- |
1-5 dní | 560,- | vratná kauce | 4000,- |
model | APR 3020 Honda |
---|---|
hmotnost stroje | 200 Kg |
pracovní šířka | 500 mm |
výkon dle iso 9249 | 6,3 kW |
hutnící síla | 30 kN |
spotřeba paliva | 2,1 l / hod |
rychlost | až 22 m/min |
příslušenství | Deska Vulkollan |
palivo | NATURAL 95 |
max. hloubka zhutnění | 350 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
680,- | 1310,- | 730,- | 700,- | 680,- | 5000,- |
6 hodin | 680,- | 6-29 dní | 700,- |
---|---|---|---|
víkend | 1310,- | 30 a více dní | 680,- |
1-5 dní | 730,- | vratná kauce | 5000,- |
model | APH 6530 |
---|---|
hmotnost stroje | 550 Kg |
pracovní šířka | 850 mm |
výkon | 10 kW |
hutnící síla | 65 kN |
spotřeba | 2,5 l /hod |
rychlost | až 28 m/min |
palivo | NAFTA |
max. hloubka zhutnění | 800 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
950,- | 2100,- | 1150,- | 1050,- | 950,- | 10000,- |
6 hodin | 950,- | 6-29 dní | 1050,- |
---|---|---|---|
víkend | 2100,- | 30 a více dní | 950,- |
1-5 dní | 1150,- | vratná kauce | 10000,- |
model | APH 6530 |
---|---|
hmotnost stroje | 550 Kg |
pracvní šířka | 850 mm |
výkon | 10 kW |
hutnící síla | 65 kN |
spotřeba paliva | 2,5 l /hod |
rychlost | až 28 m /min |
palivo | NAFTA |
max. hloubka zhutnění | 800 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
950,- | 2100,- | 1150,- | 1050,- | 950,- | 10000,- |
6 hodin | 950,- | 6-29 dní | 1050,- |
---|---|---|---|
víkend | 2100,- | 30 a více dní | 950,- |
1-5 dní | 1150,- | vratná kauce | 10000,- |
model | APH 60/85 |
---|---|
hmotnost stroje | 500 Kg |
pracovní šíře | 850 mm |
výkon | 10 kW |
spotřeba | 2,5 l /hod |
rychlost | až 28 m/min |
palivo | NAFTA |
maximální hloubka zhutnění | 800 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
950,- | 2100,- | 1150,- | 1050,- | 950,- | 10000,- |
6 hodin | 950,- | 6-29 dní | 1050,- |
---|---|---|---|
víkend | 2100,- | 30 a více dní | 950,- |
1-5 dní | 1150,- | vratná kauce | 10000,- |
model | ARW65 |
---|---|
hmotnost stroje | 720 Kg |
pracovní šířka | 650 mm |
výkon dle iso 9249 | 5,1 kW |
hutnící síla | 18 kN |
spotřeba paliva | 1,7 l / hod |
palivo | NAFTA |
max. hloubka zhutnění | 300 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
880,- | 1760,- | 980,- | 930,- | 880,- | 15000,- |
6 hodin | 880,- | 6-29 dní | 930,- |
---|---|---|---|
víkend | 1760,- | 30 a více dní | 880,- |
1-5 dní | 980,- | vratná kauce | 15000,- |
model | ARR 1575 |
---|---|
hmotnost stroje | 1440 Kg |
pracovní šířka | 850 mm |
výkon dle iso 9249 | 14,4 kW |
hutnící síla | 75 kN |
spotřeba paliva | 3,8 l / hod |
příslušenství | Infra ovladač |
palivo | NAFTA |
max. hloubka zhutnění | 500 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
1350,- | 3600,- | 1990,- | 1650,- | 1350,- | 20000,- |
6 hodin | 1350,- | 6-29 dní | 1650,- |
---|---|---|---|
víkend | 3600,- | 30 a více dní | 1350,- |
1-5 dní | 1990,- | vratná kauce | 20000,- |
model | ARX 26 |
---|---|
hmotnost stroje | 2460 - 2650kg |
pracovní šíře stroje | 1240mm |
odstředivá síla | 47kN |
Výkon motoru | 22,5kW |
frekvence | 58/66Hz |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
1450,- | 4100,- | 2290,- | 1900,- | 1450,- | 20000,- |
6 hodin | 1450,- | 6-29 dní | 1900,- |
---|---|---|---|
víkend | 4100,- | 30 a více dní | 1450,- |
1-5 dní | 2290,- | vratná kauce | 20000,- |
Typ | ASC 150 |
---|---|
hmotnost stroje | 15000kg |
Šíře stroje | 2 500mm |
výška stroje | 3 265mm |
stoupavost | 40 % |
celkový výkon motoru | 164kW |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
4200,- | 8900,- | 5100,- | 3850,- | 3200,- | 40000,- |
6 hodin | 4200,- | 6-29 dní | 3850,- |
---|---|---|---|
víkend | 8900,- | 30 a více dní | 3200,- |
1-5 dní | 5100,- | vratná kauce | 40000,- |
pohonná jednotka | Enar DINGO |
---|---|
ohebná hřídel Enar TDX | 4000mm |
Vibrační hlavice | 38mm |
napětí | 230V |
spotřeba při zatížení | 10A |
otáčky se zatížením | 12 000ot/min |
hmotnost motoru | 5,4kg |
hmotnost hřídele včetně hlavice | 7,9kg |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
340,- | 790,- | 390,- | 370,- | 340,- | 3000,- |
6 hodin | 340,- | 6-29 dní | 370,- |
---|---|---|---|
víkend | 790,- | 30 a více dní | 340,- |
1-5 dní | 390,- | vratná kauce | 3000,- |
Alprim CZ s.r.o.
Služby
Novinky e-mailem