Aktuální nabídka půjčovny Velké Poříčí
Všechny ceny uvedeny bez DPH.
Model | 300.9D |
---|---|
Hmotnost stroje | 985Kg |
výkon motoru | 9,6kW |
šířka stroje -zasunutý podvozek | 711mm |
šířka stroje -vysunutý podvozek | 864mm |
přepravní délka -spuštěné rameno | 2746mm |
výška při sklopeném ochr.rámu | 1507mm |
lopaty | 230,370,700mm |
max.hloubkový dosah | 1731mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
990,- | 2860,- | 1590,- | 1350,- | 990,- | 20000,- |
6 hodin | 990,- | 6-29 dní | 1350,- |
---|---|---|---|
víkend | 2860,- | 30 a více dní | 990,- |
1-5 dní | 1590,- | vratná kauce | 20000,- |
Model | SY 18C |
---|---|
Hmotnost stroje | 1850 Kg |
Šířka stroje | 980 - 1350 mm |
Délka stroje | 3640 mm |
Výška stroje | 2420 mm |
Výkon motoru | 14,6 kW |
Palivo | Nafta |
typ motoru | Yanmar 3TNV80F |
max.hloubkový dosah | 2360 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
1390,- | 3600,- | 1990,- | 1750,- | 1390,- | 25000,- |
6 hodin | 1390,- | 6-29 dní | 1750,- |
---|---|---|---|
víkend | 3600,- | 30 a více dní | 1390,- |
1-5 dní | 1990,- | vratná kauce | 25000,- |
Model | SY 26U |
---|---|
Hmotnost stroje | 2755 kg |
výkon motoru | 14,6 kW |
motor | Yanmar 3TNV80F |
Výška stroje | 2430 mm |
Délka stroje | 4285 mm |
šířka stroje | 1550 mm |
lopaty | 300,500,1000 mm |
naklápěcí motor | BVC100 |
max.hloubkový dosah | 2820 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
1850,- | 4200,- | 2490,- | 2250,- | 1850,- | 28000,- |
6 hodin | 1850,- | 6-29 dní | 2250,- |
---|---|---|---|
víkend | 4200,- | 30 a více dní | 1850,- |
1-5 dní | 2490,- | vratná kauce | 28000,- |
model | VIO33UCR |
---|---|
hmotnost stroje | 3500 kg |
hloubkový dosah | 3015 mm |
palivo | Nafta motorová |
pracovní výkon | 18,3 kW |
šířka stroje | 1550 mm |
výška stroje | 2500 mm |
Příslušenství : lžíce | 400, 600 mm |
natáčecí svahová lžíce | 1200 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
2150,- | 4990,- | 2990,- | 2450,- | 2150,- | 30000,- |
6 hodin | 2150,- | 6-29 dní | 2450,- |
---|---|---|---|
víkend | 4990,- | 30 a více dní | 2150,- |
1-5 dní | 2990,- | vratná kauce | 30000,- |
Model | SY 35U |
---|---|
Hmotnost stroje | 3855 kg |
výkon motoru | 18,2 kW |
motor | Yanmar 3TNV88F |
Výška stroje | 2515 mm |
Šířka stroje | 1720 mm |
Délka stroje | 4915 mm |
lopaty | 300,600,1200 mm |
palivo | nafta motorová |
max.hloubkový dosah | 3105 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
2350,- | 5390,- | 3290,- | 2650,- | 2350,- | 30000,- |
6 hodin | 2350,- | 6-29 dní | 2650,- |
---|---|---|---|
víkend | 5390,- | 30 a více dní | 2350,- |
1-5 dní | 3290,- | vratná kauce | 30000,- |
model | VIO 50 |
---|---|
hmotnost stroje | 4 620kg |
výkon motoru | 28,8kW |
výška stroje | 2650mm |
šířka stroje | 1940mm |
délka stroje | 5890mm |
max.hloubka výkopu | 3790mm |
max.výška vyklopná | 3870mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
3190,- | 7590,- | 3990,- | 3450,- | 3150,- | 35000,- |
6 hodin | 3190,- | 6-29 dní | 3450,- |
---|---|---|---|
víkend | 7590,- | 30 a více dní | 3150,- |
1-5 dní | 3990,- | vratná kauce | 35000,- |
model | E57C |
---|---|
motor Yanmar 4TNV98C | 49,9 kW,2400 ot/min |
maximální hloubka výkopu | 3820 mm |
hmotnost stroje | 5450 kg |
délka stroje,přepravní | 5900 mm |
délka stroje | 2530 mm |
šířka stroje | 1800 mm |
výška stroje | 2550 mm |
Hydraulická svahová lžíce | 1300 mm |
ostatní lžíce | 400,600,800 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
3450,- | 8190,- | 4490,- | 3990,- | 3450,- | 35000,- |
6 hodin | 3450,- | 6-29 dní | 3990,- |
---|---|---|---|
víkend | 8190,- | 30 a více dní | 3450,- |
1-5 dní | 4490,- | vratná kauce | 35000,- |
Typ | 308E |
---|---|
hmotnost stroje | 8500 Kg |
výkon motoru | 44kW |
lžíce | 600, 900 mm |
Hadraulická svahovka | 1400 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
3900,- | 9600,- | 5400,- | 4600,- | 3900,- | 40000,- |
6 hodin | 3900,- | 6-29 dní | 4600,- |
---|---|---|---|
víkend | 9600,- | 30 a více dní | 3900,- |
1-5 dní | 5400,- | vratná kauce | 40000,- |
model | C 08 |
---|---|
motor | KUBOTA Z 482 |
výkon | 14 hp (10,4 kw) |
nosnost | 800 kg |
objem korby | 0,45 m3 |
svahová dostupnost | 25° |
palivo | nafta |
šířka | 860 mm |
výška | 1150 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
950,- | 2100,- | 1200,- | 1050,- | 950,- | 15000,- |
6 hodin | 950,- | 6-29 dní | 1050,- |
---|---|---|---|
víkend | 2100,- | 30 a více dní | 950,- |
1-5 dní | 1200,- | vratná kauce | 15000,- |
Třístranné vyklápění korby
model | C12R-C |
---|---|
hmotnost stroje | 1025 Kg |
pracovní šířka | 960 mm |
max. pracovní zatížení | 1150 Kg |
výkon iso 9249 | 7,7 kW |
objem korby | 0,53 m3 |
palivo | nafta |
rozměry (mm) | 2650 x 1470 x 950 |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
1350,- | 3000,- | 1670,- | 1490,- | 1350,- | 20000,- |
6 hodin | 1350,- | 6-29 dní | 1490,- |
---|---|---|---|
víkend | 3000,- | 30 a více dní | 1350,- |
1-5 dní | 1670,- | vratná kauce | 20000,- |
Hmotnost stroje | 2020 kg |
---|---|
užitečné zatížení | 2000 kg |
maximální rychlost | 15 km/hod |
stoupavost | 35° |
vykápění do boku | 90° |
šířka stroje | 1490 mm |
délka stroje | 3890 mm |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
1450,- | 4140,- | 2300,- | 1700,- | 1450,- | 20000,- |
6 hodin | 1450,- | 6-29 dní | 1700,- |
---|---|---|---|
víkend | 4140,- | 30 a více dní | 1450,- |
1-5 dní | 2300,- | vratná kauce | 20000,- |
model | 5055 |
---|---|
hmotnost | 3600kg |
délka se standardní lžící | 4950mm |
šířka lopaty | 1650mm |
Výška s kabinou | 2380mm |
nakládací výška | 2890mm |
vyklápěcí výška | 2320mm |
zdvíhací síla | 1600kg |
paletovací vidle |
6 hodin | víkend | 1-5 dní | 6-29 dní | 30 a více dní | vratná kauce |
---|---|---|---|---|---|
2300,- | 5300,- | 3000,- | 2500,- | 2300,- | 25000,- |
6 hodin | 2300,- | 6-29 dní | 2500,- |
---|---|---|---|
víkend | 5300,- | 30 a více dní | 2300,- |
1-5 dní | 3000,- | vratná kauce | 25000,- |
Alprim CZ s.r.o.
Služby
Novinky e-mailem